◇ペット飼育可能
◇オートロック・宅配ボックス
◇浴室乾燥機・追い焚き機能・ミストサウナ
◇上野駅まで徒歩4分
リビオレゾン上野
-
最寄駅
JR山手線 上野
徒歩 4 分
JR京浜東北・根岸線 上野
徒歩 4 分
東京メトロ銀座線 上野
徒歩 4 分
東京メトロ日比谷線 上野
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,580万円(非課税)
- 専有面積 33.94㎡(10.26坪)
物件名 | リビオレゾン上野 | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 台東区東上野5丁目7-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ | 管理費 | 11,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 33.94㎡ (10.26坪) | ||
バルコニー面積 | 5.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野小学校(340m) 忍岡中学校(1130m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / 床暖房 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 二重床構造 / 二重天井構造 / 複層ガラス / 全居室フローリング / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】446.4万円/坪 【施工会社】山田建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 187401-202 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
