オーナーチェンジ物件、表面利回り6.5%、内装リフォーム歴あり
ロイヤルパレス新宿御苑
-
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目
徒歩 2 分
東京メトロ副都心線 新宿三丁目
徒歩 2 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 2,050万円(非課税)
- 専有面積 19.1㎡(5.77坪)
物件名 | ロイヤルパレス新宿御苑 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区新宿4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,050万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,100円 | 利回り | 借地年月 | 21年 6月 ※1 | |||
管理会社 | 協栄テックス株式会社 | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 17戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 19.1㎡ (5.77坪) | ||
バルコニー面積 | 2.47㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 通風良好 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間 【価格坪単価】355.3万円/坪 【借地料】4534円 |
||||||||
物件番号 | 187401-133 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
